基于SpringBoot的连锁超市零售管理系统的设计与实现--58606(免费领源码+数据库)可做计算机毕业设计JAVA、PHP、爬虫、APP、小程序、C#、C++、python、数据可视化、大数据、
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |
第3章 需求分析
3.1 需求分析
开发系统的过程中,去调查用户的功能诉求,对需要存在的功能进行需求分析是特别重要的,且对于系统的开发有着实际的意义,设计连锁超市零售管理系统通过对用户的需求进行分析,结合实际情况进行开发研究,对用户的所有需求做出一个完整的基本的框架,然后一步一步的完成、实现。需求分析可以为系统的开发提供一个目标,只有按照这个目标进行开发设计,才能进行完整的开发,这样设计出的系统才有使用的意义,才能在竞争激烈的软件市场中生存,才能真正的帮助人们解决问题,提高实际的效率。
3.2 系统可行性分析
3.2.1 技术可行性
本系统采取的是目前应用最广泛的程序进行技术的支持,主要的技术支持是java语言,他作为一个相当成熟的语言程序,在众多的软件开发中起着很大作用。而且用java语言编辑出来程序可以直接运行,不需要借助其他的翻译器进行翻译。所以在技术方面是完全可以行的。
3.2.2 经济可行性
本项目开发的初衷就是为了节约,因为系统开发的所有过程都是我自己开发的我,而且在开发过程使用到的技术也都是市面上常见的容易操作的,所以不需要请专业的人士花资金来进行系统的开发,而且在项目开发的过程中我也学到了更多的知识。开发的这个软件可以在网络中进行免费的下载,对计算机的软硬件没有很高的要求,因此这个项目是非常实惠的,在经济方面是完全可性的。
3.2.3 操作可行性
操作可行性也就是系统的可用性,一个系统的操作是否容易决定着这个系统的使用度,在系统的操作方面的设计我都是采取简洁易懂的方式,操作的整个菜单界面整齐有序,所有的功能都有序的排列,不会出现重叠或者需要转换的现象,用户想要哪方面的操作都可以直接进行操作,所以该系统任何人都可以进行操作,不需要有相关专业的技术这样用户在操作起来就容易很多。
3.3 项目设计目标与原则
1、关于连锁超市零售管理系统的基本要求
(1)功能要求:管理员可以对所有的商品进行查看管理,可以对商品进行管理,可以及时的查看管理的情况,还可以对留言进行查看和管理等功能模块。
(2)性能:因为超市零售管理管理中有很多的信息需要存储,因此对于系统的存储量有很大的要求,需要有一个强大的数据库的支持才能确保所有的信息都能安全稳定的进行存储。
(3)安全与保密要求:用户都必须通过管理员审核才能进入系统。
(4)环境要求:支持Windows系列、Vista系统等多种操作系统使用。
2、开发目标
连锁超市零售管理系统的主要开发目标如下:
(1)用户可以实时查看最新的商品信息,以及相关资讯;
(2)用户可以对比各大商品的信息,选择自己较为满意的商品;
(3)用户可以通过留言互相交流购买商品心得;
(4)管理员可以在后台方便管理前台网页的各种信息;
3、设计原则
本连锁超市零售管理系统采用springboot技术,Mysql数据库开发,充分保证了系统稳定性、完整性。
(1)系统响应效率:由于是连锁超市零售管理系统,因此就需要系统的响应效率是非常高的,并且可以支持很多人同时进行系统的使用。
(2)界面简洁清晰:系统界面要简单有序,所有的功能一目了然。
(3)储存性高:因为是连锁超市零售管理系统,所以就会在数据库要求上比较严格,信息录入的比较多,而且丰富复杂, 这就需要一个强大的数据库来存放更多的数据和保证数据的时时性。
(4)易学性:系统的设计一定要简单,使得人们使用起来非常好的顺手。
(5)稳定性需求:该系统在使用过程中必须保持稳定,不要出现卡顿、模糊等情况。
(6)稳定性:由于是连锁超市零售管理系统,因此系统运行必须要十分的稳定。
3.4 系统流程分析
用户需要拥有属于自己的账号和密码,且必须正确,这样才能顺利登录到系统中。进入网站后,用户可以自行查询各种商品,在自己满意的商品的详情页面的最后,可以直接选择购买操作。具体流程如下图3-1所示:
图3-1 用户操作流程图
为了保证系统的安全性,要使用本系统对系统信息进行管理,必须先登陆到系统中。其具体登录流程图如图3-2所示:
图3-2 系统操作流程图
第4章 架构设计
4.1 系统体系结构
连锁超市零售管理系统的结构图4-1所示:
图4-1 系统结构
登录系统结构图,如图4-2所示:
图4-2 登录结构图
系统结构图,如图4-3所示:
图4-3 系统结构图
4.2 数据库实体设计
数据库的功能就是对系统中所有的数据进行存储和管理。所有的数据可以在数据库中产时间的进行存储,方便用户的使用。而且所有的数据库中的数据也应该具有一定的共享性,任何的系统可以对一些数据进行使用,同时还应该保持一定的独立性,每一个数据库中的数据都有很强的安全性,可以被很好的存放到数据库,没有进行身份的验证是不能对这些数据进行查看和使用的。数据库的设计需要明确每一个实体之间的联系,系统的E-R图如下图所示::
4.3 数据库表设计
当连锁超市零售管理系统在运行的时候,数据库要能确保自己的独立性,想要哪部分的数据就选择相应的设置选项,对应的数据就会以表格的形式展现出来。当对这一个功能进行设置,他就会与数据库进行连接,会在对话框中弹出相应的数据源。
表access_token (登陆访问时长)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | token_id | int | 10 | 0 | N | Y | 临时访问牌ID | |
2 | token | varchar | 64 | 0 | Y | N | 临时访问牌 | |
3 | info | text | 65535 | 0 | Y | N | ||
4 | maxage | int | 10 | 0 | N | N | 2 | 最大寿命:默认2小时 |
5 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
6 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
7 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户编号: |
表article (文章:用于内容管理系统的文章)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | article_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 文章id:[0,8388607] | |
2 | title | varchar | 125 | 0 | N | Y | 标题:[0,125]用于文章和html的title标签中 | |
3 | type | varchar | 64 | 0 | N | N | 0 | 文章分类:[0,1000]用来搜索指定类型的文章 |
4 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数:[0,1000000000]访问这篇文章的人次 |
5 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
6 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
7 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
8 | source | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源:[0,255]文章的出处 | |
9 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源地址:[0,255]用于跳转到发布该文章的网站 | |
10 | tag | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标签:[0,255]用于标注文章所属相关内容,多个标签用空格隔开 | |
11 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 正文:文章的主体内容 | |
12 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面图 | |
13 | description | text | 65535 | 0 | Y | N | 文章描述 |
表article_type (文章分类)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | type_id | smallint | 5 | 0 | N | Y | 分类ID:[0,10000] | |
2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 显示顺序:[0,1000]决定分类显示的先后顺序 |
3 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | 分类名称:[2,16] | |
4 | father_id | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 上级分类ID:[0,32767] |
5 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述:[0,255]描述该分类的作用 | |
6 | icon | text | 65535 | 0 | Y | N | 分类图标: | |
7 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 外链地址:[0,255]如果该分类是跳转到其他网站的情况下,就在该URL上设置 | |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表auth (用户权限管理)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | auth_id | int | 10 | 0 | N | Y | 授权ID: | |
2 | user_group | varchar | 64 | 0 | Y | N | 用户组: | |
3 | mod_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 模块名: | |
4 | table_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 表名: | |
5 | page_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 页面标题: | |
6 | path | varchar | 255 | 0 | Y | N | 路由路径: | |
7 | position | varchar | 32 | 0 | Y | N | 位置: | |
8 | mode | varchar | 32 | 0 | N | N | _blank | 跳转方式: |
9 | add | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可增加: |
10 | del | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可删除: |
11 | set | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可修改: |
12 | get | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可查看: |
13 | field_add | text | 65535 | 0 | Y | N | 添加字段: | |
14 | field_set | text | 65535 | 0 | Y | N | 修改字段: | |
15 | field_get | text | 65535 | 0 | Y | N | 查询字段: | |
16 | table_nav_name | varchar | 500 | 0 | Y | N | 跨表导航名称: | |
17 | table_nav | varchar | 500 | 0 | Y | N | 跨表导航: | |
18 | option | text | 65535 | 0 | Y | N | 配置: | |
19 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
20 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表collect (收藏)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | collect_id | int | 10 | 0 | N | Y | 收藏ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 收藏人ID: |
3 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
4 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
5 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
6 | title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标题: | |
7 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面: | |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表comment (评论)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | comment_id | int | 10 | 0 | N | Y | 评论ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 评论人ID: |
3 | reply_to_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 回复评论ID:空为0 |
4 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 内容: | |
5 | nickname | varchar | 255 | 0 | Y | N | 昵称: | |
6 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | 头像地址:[0,255] | |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
9 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
10 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
11 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
表employee_users (员工用户)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | employee_users_id | int | 10 | 0 | N | Y | 员工用户ID | |
2 | employee_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 员工姓名 | |
3 | employee_gender | varchar | 64 | 0 | Y | N | 员工性别 | |
4 | employee_age | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 员工年龄 |
5 | employee_department | varchar | 64 | 0 | Y | N | 员工部门 | |
6 | examine_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 已通过 | 审核状态 |
7 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
8 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户ID |
9 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
10 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表goods_warehousing (商品入库)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | goods_warehousing_id | int | 10 | 0 | N | Y | 商品入库ID | |
2 | item_no | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品编号 | |
3 | trade_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品名称 | |
4 | product_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品类型 | |
5 | warehousing_personnel | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 入库人员 |
6 | receipt_quantity | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 入库数量 |
7 | warehousing_time | date | 10 | 0 | Y | N | 入库时间 | |
8 | receipt_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | 入库类型 | |
9 | warehousing_remarks | varchar | 64 | 0 | Y | N | 入库备注 | |
10 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
11 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
12 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表hits (用户点击)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | hits_id | int | 10 | 0 | N | Y | 点赞ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞人: |
3 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
表member_users (会员用户)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | member_users_id | int | 10 | 0 | N | Y | 会员用户ID | |
2 | member_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 会员姓名 | |
3 | member_gender | varchar | 64 | 0 | Y | N | 会员性别 | |
4 | membership_age | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 会员年龄 |
5 | examine_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 已通过 | 审核状态 |
6 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
7 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户ID |
8 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表notice (公告)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | notice_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 公告id: | |
2 | title | varchar | 125 | 0 | N | N | 标题: | |
3 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 正文: | |
4 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
5 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表order_center (订单中心)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | order_center_id | int | 10 | 0 | N | Y | 订单中心ID | |
2 | item_no | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品编号 | |
3 | trade_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品名称 | |
4 | commodity_price | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 商品价格 |
5 | product_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品类型 | |
6 | purchase_member | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 购买会员 |
7 | purchase_quantity | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 购买数量 |
8 | total_price | varchar | 64 | 0 | Y | N | 合计总价 | |
9 | purchase_time | date | 10 | 0 | Y | N | 购买时间 | |
10 | purchase_status | varchar | 64 | 0 | Y | N | 购买状态 | |
11 | purchase_notes | text | 65535 | 0 | Y | N | 购买备注 | |
12 | pay_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 未支付 | 支付状态 |
13 | pay_type | varchar | 16 | 0 | Y | N | 支付类型: 微信、支付宝、网银 | |
14 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
15 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
16 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表praise (点赞)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | praise_id | int | 10 | 0 | N | Y | 点赞ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞人: |
3 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
8 | status | bit | 1 | 0 | N | N | 1 | 点赞状态:1为点赞,0已取消 |
表product_information (商品信息)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | product_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | 商品信息ID | |
2 | item_no | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品编号 | |
3 | trade_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品名称 | |
4 | product_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品类型 | |
5 | product_picture | varchar | 255 | 0 | Y | N | 商品图片 | |
6 | release_time | date | 10 | 0 | Y | N | 发布时间 | |
7 | quantity_of_goods | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 商品数量 |
8 | commodity_specification | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品规格 | |
9 | commodity_price | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 商品价格 |
10 | product_introduction | text | 65535 | 0 | Y | N | 商品简介 | |
11 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 |
12 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
13 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
14 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
15 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表product_outbound (商品出库)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | product_outbound_id | int | 10 | 0 | N | Y | 商品出库ID | |
2 | item_no | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品编号 | |
3 | trade_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品名称 | |
4 | product_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品类型 | |
5 | outbound_personnel | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 出库人员 |
6 | outbound_quantity | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 出库数量 |
7 | warehousing_time | date | 10 | 0 | Y | N | 入库时间 | |
8 | outbound_type | varchar | 64 | 0 | Y | N | 出库类型 | |
9 | outbound_remarks | varchar | 64 | 0 | Y | N | 出库备注 | |
10 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
11 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
12 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表sales_statistics (销售统计)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | sales_statistics_id | int | 10 | 0 | N | Y | 销售统计ID | |
2 | statistical_title | varchar | 64 | 0 | Y | N | 统计标题 | |
3 | statistical_time | date | 10 | 0 | Y | N | 统计时间 | |
4 | statisticians | varchar | 64 | 0 | Y | N | 统计人员 | |
5 | sales_volumes | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 销售数量 |
6 | sales_profit | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 销售利润 |
7 | notes_details | text | 65535 | 0 | Y | N | 备注详情 | |
8 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
9 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
10 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表slides (轮播图)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | slides_id | int | 10 | 0 | N | Y | 轮播图ID: | |
2 | title | varchar | 64 | 0 | Y | N | 标题: | |
3 | content | varchar | 255 | 0 | Y | N | 内容: | |
4 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 链接: | |
5 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 轮播图: | |
6 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击量: |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表upload (文件上传)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | upload_id | int | 10 | 0 | N | Y | 上传ID | |
2 | name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 文件名 | |
3 | path | varchar | 255 | 0 | Y | N | 访问路径 | |
4 | file | varchar | 255 | 0 | Y | N | 文件路径 | |
5 | display | varchar | 255 | 0 | Y | N | 显示顺序 | |
6 | father_id | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 父级ID |
7 | dir | varchar | 255 | 0 | Y | N | 文件夹 | |
8 | type | varchar | 32 | 0 | Y | N | 文件类型 |
表user (用户账户:用于保存用户登录信息)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | user_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 用户ID:[0,8388607]用户获取其他与用户相关的数据 | |
2 | state | smallint | 5 | 0 | N | N | 1 | 账户状态:[0,10](1可用|2异常|3已冻结|4已注销) |
3 | user_group | varchar | 32 | 0 | Y | N | 所在用户组:[0,32767]决定用户身份和权限 | |
4 | login_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 上次登录时间: |
5 | phone | varchar | 11 | 0 | Y | N | 手机号码:[0,11]用户的手机号码,用于找回密码时或登录时 | |
6 | phone_state | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 手机认证:[0,1](0未认证|1审核中|2已认证) |
7 | username | varchar | 16 | 0 | N | N | 用户名:[0,16]用户登录时所用的账户名称 | |
8 | nickname | varchar | 16 | 0 | Y | N | 昵称:[0,16] | |
9 | password | varchar | 64 | 0 | N | N | 密码:[0,32]用户登录所需的密码,由6-16位数字或英文组成 | |
10 | | varchar | 64 | 0 | Y | N | 邮箱:[0,64]用户的邮箱,用于找回密码时或登录时 | |
11 | email_state | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 邮箱认证:[0,1](0未认证|1审核中|2已认证) |
12 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | 头像地址:[0,255] | |
13 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
表user_group (用户组:用于用户前端身份和鉴权)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | group_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 用户组ID:[0,8388607] | |
2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 显示顺序:[0,1000] |
3 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | 名称:[0,16] | |
4 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述:[0,255]描述该用户组的特点或权限范围 | |
5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
8 | register | smallint | 5 | 0 | Y | N | 0 | 注册位置: |
9 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
10 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
第5章 系统实现
5.1 管理员功能模块
管理员登录,管理员通过输入界面上显示的信息然后点击登录就能登录到系统进行系统的使用了,如图5-1所示。
图5-1管理员登录界面图
管理员登录进入连锁超市零售管理系统之后,就可以对所有的信息进行查看,可以查看到首页、轮播图(轮播图管理)、公告通知管理(公告通知)、资源管理(新闻资讯、资讯分类)、系统用户(管理员、会员用户、员工用户)、权限管理(权限列表)、模块管理(商品信息、订单中心、商品入库、商品出库、销售统计)、个人中心等,并且还可以对其进行相应的操作管理,如图5-2所示。
图5-2管理员功能界面图
用户管理,在用户管理页面中可以对索引、用户名、会员姓名、性别、年龄、头像等信息进行详情、修改或删除等操作,如图5-3所示。
图5-3用户管理界面图
商品信息管理,在商品信息管理页面中可以对索引、商品信息等信息进行详情、购买、入库、出库、查看评论、修改或删除等操作,如图5-4所示。
图5-4商品信息管理界面图
新闻资讯,在新闻资讯页面中可以对索引、标题、封面图、文章分类、标签等信息进行详情、查看评论、修改或删除等操作,如图5-5所示。
图5-5新闻资讯界面图
权限列表管理,在权限列表管理页面中可以对索引、用户组、权限名称、添加权限、修改权限、删除权限、查询权限信息进行详情、修改或删除等操作,如图5-6所示。
图5-6权限列表界面图
5.2员工功能模块
员工登录进入连锁超市零售管理系统可以对首页、模块管理(商品信息、订单中心、商品入库、商品出库)、个人中心等进行相应的操作管理,如图5-7所示。
图5-7员工功能界面图
商品入库,在商品入库页面中可以填写商品编号、商品名称、商品类型、入库人员、入库数量、入库时间、入库备注等信息进行操作,如图5-8所示。
图5-8商品入库界面图
订单中心管理,在订单中心管理页面中可以对商品编号、商品名称、商品价格、购买会员、购买数量、合计总计、购买时间等信息进行详情等操作,如图5-9所示。
图5-9订单中心管理界面图
5.3会员用户家功能模块
购物超市系统,在系统首页可以查看首页、公告通知、新闻资讯、商品信息、我的(订单中心)等内容,如图5-10所示。
图5-10系统功能界面图
注册,在注册页面通过填写用户名、密码、姓名、昵称、身份、手机号、用户编号等内容进行注册,如图5-10所示。
图5-11用户注册界面图
注册代码如下:
/**
* 注册
* @param user
* @return
*/
@PostMapping("register")
public Map
// 查询用户
Map
query.put("username",user.getUsername());
List list = service.select(query, new HashMap<>()).getResultList();
if (list.size()>0){
return error(30000, "用户已存在");
}
user.setUserId(null);
user.setPassword(service.encryption(user.getPassword()));
service.save(user);
return success(1);
}
/**
* 用户ID:[0,8388607]用户获取其他与用户相关的数据
*/
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "user_id")
private Integer userId;
/**
* 账户状态:[0,10](1可用|2异常|3已冻结|4已注销)
*/
@Basic
@Column(name = "state")
private Integer state;
/**
* 所在用户组:[0,32767]决定用户身份和权限
*/
@Basic
@Column(name = "user_group")
private String userGroup;
/**
* 上次登录时间:
*/
@Basic
@Column(name = "login_time")
private Timestamp loginTime;
/**
* 手机号码:[0,11]用户的手机号码,用于找回密码时或登录时
*/
@Basic
@Column(name = "phone")
private String phone;
/**
* 手机认证:[0,1](0未认证|1审核中|2已认证)
*/
@Basic
@Column(name = "phone_state")
private Integer phoneState;
/**
* 用户名:[0,16]用户登录时所用的账户名称
*/
@Basic
@Column(name = "username")
private String username;
/**
* 昵称:[0,16]
*/
@Basic
@Column(name = "nickname")
private String nickname;
/**
* 密码:[0,32]用户登录所需的密码,由6-16位数字或英文组成
*/
@Basic
@Column(name = "password")
private String password;
/**
* 邮箱:[0,64]用户的邮箱,用于找回密码时或登录时
*/
@Basic
@Column(name = "email")
private String email;
/**
* 邮箱认证:[0,1](0未认证|1审核中|2已认证)
*/
@Basic
@Column(name = "email_state")
private Integer emailState;
/**
* 头像地址:[0,255]
*/
@Basic
@Column(name = "avatar")
private String avatar;
/**
* 创建时间:
*/
@Basic
@Column(name = "create_time")
@JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
private Timestamp createTime;
@Basic
@Transient
private String code;
}
订单中心,在订单中心页面查看商品编号、商品名称、商品价格、商品类型、购买会员、购买数量、合计总价等信息并可根据需要添加、删除、支付等操作,如图5-12所示。
图5-12订单中心界面图
订单中心代码如下:
@SpringBootApplication
@EnableJpaRepositories
public class Application {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class,args);
}
}
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
在线投稿:投稿 站长QQ:1888636
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |