基于PHP的旅游网站-计算机毕业设计源码15753
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |
3 基于PHP的旅游网站总体设计
在上一章节中分析了基于PHP的旅游网站的功能性需求、系统性能需求,并且根据需求分析了基于PHP的旅游网站中的用例。那么接下来就要开始对基于PHP的旅游网站架构、主要功能和数据库开始进行设计。
3.1系统功能模块设计
基于PHP的旅游网站整体的功能模块包括管理员+注册用户两个模块,实现了对基于PHP的旅游网站系统相关信息的查询管理,系统功能模块如图所示。
图3.1 基于PHP的旅游网站功能模块图
3.2数据库设计
3.2.1数据库概念结构设计
下面是整个基于PHP的旅游网站中主要的数据库表总E-R实体关系图。
图3.6 基于PHP的旅游网站总E-R关系图
下面根据基于PHP的旅游网站的数据库总E-R关系图可以得出基于PHP的旅游网站需要很多E-R图,在此罗列出来一些主要的数据库E-R模型图。
图3.7注册用户E-R关系图
图3.8 住宿预定E-R关系图
图3.9 评论E-R关系图
3.2.2数据库逻辑结构设计
表accommodation_reservation (住宿预定)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | accommodation_reservation_id | int | 10 | 0 | N | Y | 住宿预定ID | |
2 | order_number | varchar | 64 | 0 | Y | N | 订单号 | |
3 | hotel_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 酒店名称 | |
4 | room_number | varchar | 64 | 0 | Y | N | 房号 | |
5 | layout_of_a_house_or_an_apartment | varchar | 64 | 0 | Y | N | 房型 | |
6 | price | varchar | 64 | 0 | Y | N | 价格 | |
7 | user | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 用户 |
8 | user_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 用户姓名 | |
9 | contact_number | varchar | 64 | 0 | Y | N | 联系电话 | |
10 | reservation_date | date | 10 | 0 | Y | N | 预订日期 | |
11 | examine_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 未审核 | 审核状态 |
12 | examine_reply | varchar | 16 | 0 | Y | N | 审核回复 | |
13 | pay_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 未支付 | 支付状态 |
14 | pay_type | varchar | 16 | 0 | Y | N | 支付类型: 微信、支付宝、网银 | |
15 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
16 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
17 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表article (文章:用于内容管理系统的文章)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | article_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 文章id:[0,8388607] | |
2 | title | varchar | 125 | 0 | N | Y | 标题:[0,125]用于文章和html的title标签中 | |
3 | type | varchar | 64 | 0 | N | N | 0 | 文章分类:[0,1000]用来搜索指定类型的文章 |
4 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数:[0,1000000000]访问这篇文章的人次 |
5 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
6 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
7 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
8 | source | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源:[0,255]文章的出处 | |
9 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源地址:[0,255]用于跳转到发布该文章的网站 | |
10 | tag | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标签:[0,255]用于标注文章所属相关内容,多个标签用空格隔开 | |
11 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 正文:文章的主体内容 | |
12 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面图 | |
13 | description | text | 65535 | 0 | Y | N | 文章描述 |
表article_type (文章分类)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | type_id | smallint | 5 | 0 | N | Y | 分类ID:[0,10000] | |
2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 显示顺序:[0,1000]决定分类显示的先后顺序 |
3 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | 分类名称:[2,16] | |
4 | father_id | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 上级分类ID:[0,32767] |
5 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述:[0,255]描述该分类的作用 | |
6 | icon | text | 65535 | 0 | Y | N | 分类图标: | |
7 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 外链地址:[0,255]如果该分类是跳转到其他网站的情况下,就在该URL上设置 | |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表auth (用户权限管理)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | auth_id | int | 10 | 0 | N | Y | 授权ID: | |
2 | user_group | varchar | 64 | 0 | Y | N | 用户组: | |
3 | mod_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 模块名: | |
4 | table_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 表名: | |
5 | page_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 页面标题: | |
6 | path | varchar | 255 | 0 | Y | N | 路由路径: | |
7 | position | varchar | 32 | 0 | Y | N | 位置: | |
8 | mode | varchar | 32 | 0 | N | N | _blank | 跳转方式: |
9 | add | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可增加: |
10 | del | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可删除: |
11 | set | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可修改: |
12 | get | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可查看: |
13 | field_add | text | 65535 | 0 | Y | N | 添加字段: | |
14 | field_set | text | 65535 | 0 | Y | N | 修改字段: | |
15 | field_get | text | 65535 | 0 | Y | N | 查询字段: | |
16 | table_nav_name | varchar | 500 | 0 | Y | N | 跨表导航名称: | |
17 | table_nav | varchar | 500 | 0 | Y | N | 跨表导航: | |
18 | option | text | 65535 | 0 | Y | N | 配置: | |
19 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
20 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表category_of_attractions (景点分类)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | category_of_attractions_id | int | 10 | 0 | N | Y | 景点分类ID | |
2 | category_of_attractions | varchar | 64 | 0 | Y | N | 景点分类 | |
3 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
4 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
5 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表collect (收藏)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | collect_id | int | 10 | 0 | N | Y | 收藏ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 收藏人ID: |
3 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
4 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
5 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
6 | title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标题: | |
7 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面: | |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表comment (评论)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | comment_id | int | 10 | 0 | N | Y | 评论ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 评论人ID: |
3 | reply_to_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 回复评论ID:空为0 |
4 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 内容: | |
5 | nickname | varchar | 255 | 0 | Y | N | 昵称: | |
6 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | 头像地址:[0,255] | |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
9 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
10 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
11 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
表hits (用户点击)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | hits_id | int | 10 | 0 | N | Y | 点赞ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞人: |
3 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
表hotel_information (酒店信息)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | hotel_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | 酒店信息ID | |
2 | hotel_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 酒店名称 | |
3 | hotels_address | varchar | 64 | 0 | Y | N | 酒店地址 | |
4 | room_number | varchar | 64 | 0 | Y | N | 房号 | |
5 | layout_of_a_house_or_an_apartment | varchar | 64 | 0 | Y | N | 房型 | |
6 | showcase | varchar | 255 | 0 | Y | N | 展示图 | |
7 | price | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 价格 |
8 | whether_there_are_windows | varchar | 64 | 0 | Y | N | 是否有窗 | |
9 | occupancy | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 可入住人数 |
10 | room_facilities | text | 65535 | 0 | Y | N | 房间设施 | |
11 | room_introduction | text | 65535 | 0 | Y | N | 房间介绍 | |
12 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 |
13 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
14 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
15 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
16 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表notice (公告)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | notice_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 公告id: | |
2 | title | varchar | 125 | 0 | N | N | 标题: | |
3 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 正文: | |
4 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
5 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表popular_tourist_attractions (热门景点)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | popular_tourist_attractions_id | int | 10 | 0 | N | Y | 热门景点ID | |
2 | attraction_no | varchar | 64 | 0 | Y | N | 景点编号 | |
3 | name_of_scenic_spot | varchar | 64 | 0 | Y | N | 景点名称 | |
4 | category_of_attractions | varchar | 64 | 0 | Y | N | 景点分类 | |
5 | photo | varchar | 255 | 0 | Y | N | 照片 | |
6 | address | varchar | 64 | 0 | Y | N | 地址 | |
7 | ticket_price | varchar | 64 | 0 | Y | N | 票价 | |
8 | opening_hours | varchar | 64 | 0 | Y | N | 开放时间 | |
9 | scenery_stories | text | 65535 | 0 | Y | N | 景点事迹 | |
10 | introduction_to_scenic_spots | text | 65535 | 0 | Y | N | 景点简介 | |
11 | details | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 详情 | |
12 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 |
13 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
14 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
15 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
16 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表praise (点赞)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | praise_id | int | 10 | 0 | N | Y | 点赞ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞人: |
3 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
8 | status | bit | 1 | 0 | N | N | 1 | 点赞状态:1为点赞,0已取消 |
表registered_users (注册用户)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | registered_users_id | int | 10 | 0 | N | Y | 注册用户ID | |
2 | user_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 用户姓名 | |
3 | gender | varchar | 64 | 0 | Y | N | 性别 | |
4 | examine_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 已通过 | 审核状态 |
5 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
6 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户ID |
7 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表slides (轮播图)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | slides_id | int | 10 | 0 | N | Y | 轮播图ID: | |
2 | title | varchar | 64 | 0 | Y | N | 标题: | |
3 | content | varchar | 255 | 0 | Y | N | 内容: | |
4 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 链接: | |
5 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 轮播图: | |
6 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击量: |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
表specialty_food (特色美食)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | specialty_food_id | int | 10 | 0 | N | Y | 特色美食ID | |
2 | food_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 美食名称 | |
3 | food_category | varchar | 64 | 0 | Y | N | 美食类别 | |
4 | region | varchar | 64 | 0 | Y | N | 地区 | |
5 | photo | varchar | 255 | 0 | Y | N | 照片 | |
6 | recommended_store | varchar | 64 | 0 | Y | N | 推荐店铺 | |
7 | price | varchar | 64 | 0 | Y | N | 价格 | |
8 | food_materials | text | 65535 | 0 | Y | N | 食材 | |
9 | details | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 详情 | |
10 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 |
11 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
12 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
13 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
14 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表tourism_strategy (旅游攻略)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | tourism_strategy_id | int | 10 | 0 | N | Y | 旅游攻略ID | |
2 | name_of_scenic_spot | varchar | 64 | 0 | Y | N | 景点名称 | |
3 | category_of_attractions | varchar | 64 | 0 | Y | N | 景点分类 | |
4 | picture | varchar | 255 | 0 | Y | N | 图片 | |
5 | travel_time | varchar | 64 | 0 | Y | N | 旅游时间 | |
6 | days | varchar | 64 | 0 | Y | N | 天数 | |
7 | travel_expenses | varchar | 64 | 0 | Y | N | 旅游费用 | |
8 | tourist_accommodation | text | 65535 | 0 | Y | N | 旅游住宿 | |
9 | food_strategy | text | 65535 | 0 | Y | N | 美食攻略 | |
10 | tourist_attraction_strategy | text | 65535 | 0 | Y | N | 景点攻略 | |
11 | transportation_strategy | text | 65535 | 0 | Y | N | 交通攻略 | |
12 | tourist_route | text | 65535 | 0 | Y | N | 旅游路线 | |
13 | tourism_evaluation | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 旅游评价 | |
14 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 |
15 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
16 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
17 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
18 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
表upload (文件上传)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | upload_id | int | 10 | 0 | N | Y | 上传ID | |
2 | name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 文件名 | |
3 | path | varchar | 255 | 0 | Y | N | 访问路径 | |
4 | file | varchar | 255 | 0 | Y | N | 文件路径 | |
5 | display | varchar | 255 | 0 | Y | N | 显示顺序 | |
6 | father_id | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 父级ID |
7 | dir | varchar | 255 | 0 | Y | N | 文件夹 | |
8 | type | varchar | 32 | 0 | Y | N | 文件类型 |
表user (用户账户:用于保存用户登录信息)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | user_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 用户ID:[0,8388607]用户获取其他与用户相关的数据 | |
2 | state | smallint | 5 | 0 | N | N | 1 | 账户状态:[0,10](1可用|2异常|3已冻结|4已注销) |
3 | user_group | varchar | 32 | 0 | Y | N | 所在用户组:[0,32767]决定用户身份和权限 | |
4 | login_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 上次登录时间: |
5 | phone | varchar | 11 | 0 | Y | N | 手机号码:[0,11]用户的手机号码,用于找回密码时或登录时 | |
6 | phone_state | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 手机认证:[0,1](0未认证|1审核中|2已认证) |
7 | username | varchar | 16 | 0 | N | N | 用户名:[0,16]用户登录时所用的账户名称 | |
8 | nickname | varchar | 16 | 0 | Y | N | 昵称:[0,16] | |
9 | password | varchar | 64 | 0 | N | N | 密码:[0,32]用户登录所需的密码,由6-16位数字或英文组成 | |
10 | | varchar | 64 | 0 | Y | N | 邮箱:[0,64]用户的邮箱,用于找回密码时或登录时 | |
11 | email_state | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 邮箱认证:[0,1](0未认证|1审核中|2已认证) |
12 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | 头像地址:[0,255] | |
13 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
表user_group (用户组:用于用户前端身份和鉴权)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | group_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 用户组ID:[0,8388607] | |
2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 显示顺序:[0,1000] |
3 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | 名称:[0,16] | |
4 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述:[0,255]描述该用户组的特点或权限范围 | |
5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
8 | register | smallint | 5 | 0 | Y | N | 0 | 注册位置: |
9 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
10 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
4 关键模块的设计与实
基于PHP的旅游网站的详细设计与实现主要是根据前面的基于PHP的旅游网站的需求分析和基于PHP的旅游网站的总体设计来设计页面并实现业务逻辑。主要从基于PHP的旅游网站界面实现、业务逻辑实现这两部分进行介绍。
4.1用户功能模块
4.1.1前台首页界面
当进入基于PHP的旅游网站的时候,首先映入眼帘的是系统的导航栏、轮播图以及公告栏、旅游资讯,同时可以输入关键词对基于PHP的旅游网站的内容进行检索,左侧是用户登录以及注册按钮,其主界面展示如下图4.1所示。
图4.1 首页界面图
4.1.2注册界面
不是基于PHP的旅游网站中用户的是可以在线进行注册的,当用户点击左侧“注册”按钮的时候,当填写上自己的账号+密码+确认密码+昵称+邮箱+手机号等信息后再点击“注册”按钮后将会先验证输入的有没有空数据,再次验证密码和确认密码是否是一样的,最后验证输入的账户名和数据库表中已经注册的账户名是否重复,只有都验证没问题后即可注册成功。其用户注册界面展示如下图4.2所示。
图4.2 注册界面图
注册逻辑关键代码如下所示。
public function register()
{
if (Request::isPost()) {
$request = Request::param();
$request['create_time'] = isset($request['create_time']) ? $request['create_time'] : date('Y-m-d H:i:s');
$request['update_time'] = isset($request['update_time']) ? $request['update_time'] : date('Y-m-d H:i:s');
$result = $this->validate($request, $this->validate);
if (true !== $result) {
// 验证失败 输出错误信息
$data['error'] = 30000;
$data['message'] = $result;
} else {
$request['password'] = md5($request['password']);
$result = $this->model->register($request, $this->table);
$data = $result;
}
} else {
$data['error'] = 30000;
$data['message'] = "field的值不能为空!";
}
return json_encode($data);
}
public function register($request=[],$table_name = ''){
$username = $request['username'];
$bol = $this->where(['username'=>$username])->find();
if (!$bol){
$result = self::allowField(true)->save($request);
if ($result) {
return ['result' => 1];
} else {
return ['error' => ['code' => 3000, 'message' => '注册失败']];
}
}else{
return ['error' => ['code' => 3000, 'message' => '注册失败,账号已存在']];
}
}
4.1.3登录界面
基于PHP的旅游网站中的前台上注册后的用户是可以通过自己的username和password进行登录的,当用户输入完整的自己的username和password信息并点击“登录”按钮后,将会首先验证输入的有没有空数据,再次验证输入的username和password在数据库中当前保存的用户信息是否一致,只有在一致后将会登录成功并自动跳转到基于PHP的旅游网站的首页中;否则将会提示相应错误信息,登录界面如下图4.3所示。
图4.3登录界面图
登录系统主要代码如下。
public function login()
{
if (Request::isPost()) {
$request = Request::param();
$result = $this->validate($request, $this->validate);
if (true !== $result) {
// 验证失败 输出错误信息
$data['error'] = 30000;
$data['message'] = $result;
} else {
$request['password'] = md5($request['password']);
$result = $this->model->login($request, $this->table);
$data = $result;
}
} else {
$data['error'] = 30000;
$data['message'] = "field的值不能为空!";
}
return json_encode($data);
}
public function login($request=[],$table_name = ''){
$username = $request['username'];
$password = $request['password'];
$bol = $this->where(['username'=>$username])->find();
if ($bol){
$password = md5($password);
if ($request['password']==$bol['password']) {
//添加token信息
$access_token['create_time'] = date('Y-m-d H:i:s');
$access_token['update_time'] = date('Y-m-d H:i:s');
$access_token['info'] = json_encode($bol);
// $access_token['info'] = $bol;
$access_token['token'] = md5(date('Y-m-d H:i:s'));
$bol_token = Db::name('AccessToken')->insert($access_token);
if ($bol_token){
$data['obj'] = $bol;
$data['obj']['token'] = $access_token['token'];
return ['result' => $data];
}else{
return ['error' => ['code' => 5000, 'message' => '登录失败,token生成失败']];
}
} else {
return ['error' => ['code' => 5000, 'message' => '登录失败,密码不正确']];
}
}else{
return ['error' => ['code' => 5000, 'message' => '登录失败,账号不存在']];
}
}
4.1.4我的账户界面
当用户点击右上角“我的”这个按钮,会出现子菜单,点击“我的账户”可以对个人的资料、登录系统的密码以及自己收藏的信息进行设置管理,我的账户界面如下图4.7所示。
图4.4我的账户界面图
4.1.5旅游资讯界面
当访客点击基于PHP的旅游网站中导航栏上的“旅游资讯”后将会进入到该“旅游资讯”列表的界面,然后选择想要看的旅游资讯信息,点击进入到详细界面,在详细界面可以收藏+赞+评论等操作,旅游资讯界面如下图4.5所示。
图4.5旅游资讯界面图
4.1.6热门景点详情界面
用户可以查看热门景点信息,在查询到自己想要了解的热门景点的时候,可以进入查看详细的介绍,支持用户对喜欢的热门景点进行收藏、点赞的功能。热门景点详情界面如下图4.6所示。
图4.6热门景点详情界面图
4.1.7 酒店信息详情界面
用户可以查看酒店信息,在查询到自己想要了解的酒店的时候,可以进入查看详细的介绍,点击“住宿预定”这一按钮以后会跳转到住宿预定信息填写的界面,根据提示填写好住宿预定的信息,在酒店信息详情这个界面,同时支持用户对喜欢的酒店进行收藏、点赞的功能,酒店详情展示页面如图4.7所示。
图4.7 酒店详情界面图
4.2管理员功能角模块
基于PHP的旅游网站的理员拥有最高的权限,可以对用户信息、系统信息以及基于PHP的旅游网站相关信息进行管控。
4.2.1登录界面
管理员在后台可以通过账号和密码进行登录,管理员的账号和密码是在数据库中直接设定的,如果忘记密码可以点击“忘记密码”进行密码找回。界面展示如下图4.8所示。
图4.8登录界面图
4.2.2轮播图管理界面
轮播图管理模块是对前台轮播图的设置,只有管理员权限才能进行更新维护。界面如下图4.9所示。
图4.9 轮播图管理界面图
4.2.3系统用户管理界面
基于PHP的旅游网站中的管理员在“系统用户”这一菜单是中可以对注册的用户以及管理员人员进行管控。界面如下图4.10所示。
图4.10 系统用户管理界面图
系统用户管理代码如下。
public function get_list($request=[],$table_name = '',$table_id = ''){
$page = 1;
$size = $table_name == "auth" ? 100 : 10;
$where = [];
$order = $table_id.'_id desc';
$field = '*';
// echo $order;exit;
$columns = Db::query( "show COLUMNS FROM `".$table_name."`");
foreach($columns as $key=>$val){
$field_name = $val['Field'];
if(isset($request['like'])){
if ($request['like']==true){
//字段模糊查询
if(isset($request[$field_name])){
$where[] = [$field_name, '=', $request[$field_name]];
}
}else{
//字段模糊查询
if(isset($request[$field_name])){
$where[] = [$field_name, 'like', '%' . $request[$field_name] . '%'];
}
}
}else{
//字段模糊查询
if(isset($request[$field_name])){
$where[] = [$field_name, 'like', '%' . $request[$field_name] . '%'];
}
}
//范围查询
if(isset($request[$field_name.'_min'])){
$where[] = [$field_name, '>=', $request[$field_name.'_min']];
}
if(isset($request[$field_name.'_max'])){
$where[] = [$field_name, '<=', $request[$field_name.'_max']];
}
}
//分页
if (isset($request['page'])){
$page = $request['page'];
}
if (isset($request['size'])){
$size = $request['size'];
}
//排序
if (isset($request['order'])){
$order = $request['order'];
}
//查询字段
if (isset($request['field'])){
$field = $request['field'];
}
//模糊查询
$list= $this->where($where)->order($order)->field($field)->page($page, $size)->select()->toArray();
foreach($list as &$l){
foreach($l as &$o){
if(strpos($o,$_SERVER['HTTP_HOST']) === false){
$o = str_replace('upload','http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/upload',$o);
}
}
}
return $list;
}
4.2.4资源管理界面
资源管理主要管理员是对旅游资讯以及资讯分类所属的分类进行管控,包含了用户对旅游资讯提交的评论信息,界面如下图4.11所示。
图4.11 资源管理界面图
资源管理逻辑代码如下所示。
public function add()
{
if (Request::isPost()) {
$request = Request::param();
$request['create_time'] = isset($request['create_time']) ? $request['create_time'] : date('Y-m-d H:i:s');
$request['update_time'] = isset($request['update_time']) ? $request['update_time'] : date('Y-m-d H:i:s');
