Python喜羊羊
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机) |
目录
系列文章
写在前面
绘图基础
画喜羊羊
写在后面
系列文章
序号 | 文章目录 | 直达链接 | |
表白系列 | |||
1 | 无法拒绝的表白界面 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/134744894 | |
2 | 满屏飘字表白代码 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135037388 | |
3 | 无限弹窗表白代码 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/134744711 | |
4 | 李峋同款可写字版跳动的爱心 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/134744191 | |
5 | 流星雨 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/134747408 | |
6 | 漂浮爱心 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/134744929 | |
7 | 爱心光波 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/134747365 | |
8 | 玫瑰花 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/134747447 | |
节日系列 | |||
1 | 新春/跨年 | 烟花秀(2022) | https://want595.blog.csdn.net/article/details/128727394 |
烟花秀(2023) | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135042880 | ||
粒子烟花 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/136029420 | ||
2 | 圣诞节 | 圣诞礼物 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135336583 |
圣诞树(2022) | https://want595.blog.csdn.net/article/details/128428985 | ||
绿色圣诞树(2023) | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135048607 | ||
粉色圣诞树(2023) | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135043042 | ||
3 | 冬至 | 大雪纷飞 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/128806017 |
4 | 生日 | 生日蛋糕 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/128739755 |
5 | 儿童节 | 五彩气球 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/128741043 |
6 | 国庆节 | 国庆祝福 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/128740923 |
7 | 万圣节 | 万圣礼物 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/128734395 |
8 | 愚人节 | 愚人代码 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/128696990 |
9 | 中秋节 | 浪漫星空 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/128737284 |
10 | 植树节 | 樱花树 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/128700178 |
动漫系列 | |||
1 | 名侦探柯南系列 | 柯南 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/134777613 |
2 | 喜羊羊与灰太狼系列 | 喜羊羊 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/134778583 |
懒羊羊 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/134847642 | ||
灰太狼 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135335303 | ||
小灰灰 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135335445 | ||
小香香 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135056783 | ||
3 | 海绵宝宝系列 | 海绵宝宝 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/134847364 |
4 | 哆啦A梦系列 | 哆啦A梦 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135037884 |
5 | HelloKitty系列 | hellokitty | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135337732 |
6 | Tom&Jerry系列 | Tom&Jerry | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135337775 |
7 | 草莓熊系列 | 草莓熊 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135337832 |
8 | 皮卡丘系列 | 迷你皮卡丘 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135337911 |
高级皮卡丘 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135337937 | ||
豪华皮卡丘 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135337947 | ||
炫酷系列 | |||
1 | 一闪一闪亮星星系列 | 张万森下雪了 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135336915 |
一闪一闪亮星星 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135337049 | ||
2 | 代码雨 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135054341 | |
3 | 七彩花朵 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135056670 | |
4 | 3D星空 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135056516 | |
5 | 金榜题名 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135056150 | |
6 | 满天星 | https://want595.blog.csdn.net/article/details/135056305 | |
…… |
写在前面
喜气洋洋喜羊羊来啦,快来看看我用python实现的喜羊羊吧!
绘图基础
Python的turtle模块是一个绘图工具,专门用于绘制图形和动画。它的命令非常简单,使用起来非常方便,非常适合初学者学习Python绘图。
在turtle模块中,我们可以用Python代码控制一只“海龟”,让它在屏幕上绘制各种图形。通过控制海龟的移动、角度和画笔颜色等属性,我们可以绘制出复杂的图形。
接下来,我们将介绍Python的turtle模块的基本使用方法,让你可以轻松地入门,绘制简单的图形。让我们开始吧!
1. 导入turtle模块
我们可以使用以下代码导入turtle模块:
import turtle2. 创建一个画布
在使用turtle模块之前,我们需要创建一个画布。我们可以使用以下代码创建一个画布:
turtle.setup(width,height)其中,width表示画布的宽度,height表示画布的高度。
例如,我们可以使用以下代码创建一个宽度为400像素,高度为300像素的画布:
turtle.setup(400,300)3. 创建一只海龟
接下来,我们需要创建一只海龟。我们可以使用以下代码创建一只新海龟:
turtle.Turtle()创建的海龟默认是黑色的,可以使用以下代码改变海龟的颜色:
turtle.color('red')4. 控制海龟移动
我们可以使用以下代码控制海龟移动:
turtle.forward(distance)其中,distance表示海龟一次前进的距离。
例如,我们可以使用以下代码让海龟向前移动50个单位:
turtle.forward(50)我们可以使用以下代码控制海龟向左或向右旋转一定的角度:
- turtle.left(angle)
- turtle.right(angle)
其中,angle表示旋转的角度。
例如,我们可以使用以下代码让海龟向左旋转90度:
turtle.left(90)5. 画图
我们可以使用以下代码控制海龟画图:
- turtle.penup()
- turtle.pendown()
其中,penup表示抬起画笔,pendown表示放下画笔。
我们可以使用以下代码将画笔颜色改为蓝色:
turtle.pencolor('blue')我们可以使用以下代码改变画笔粗细:
turtle.pensize(size)其中,size表示画笔的粗细。
6. 完整代码实例
现在,我们来看一个完整的例子。以下代码可以绘制一个正方形:
- import turtle
- # 创建一个画布
- turtle.setup(400,400)
- # 创建一只海龟
- t = turtle.Turtle()
- # 控制海龟画图
- t.pencolor('red')
- t.pensize(2)
- # 绘制正方形
- t.forward(100)
- t.left(90)
- t.forward(100)
- t.left(90)
- t.forward(100)
- t.left(90)
- t.forward(100)
- t.left(90)
- # 结束绘图
- turtle.done()
通过以上代码,我们成功绘制了一个红色的正方形。
画喜羊羊
程序设计
- import turtle
- turtle.setup(1.0, 1.0)
- turtle.title("喜羊羊")
- turtle.bgcolor("white")
- t = turtle.Turtle()
- t.screen.delay(0)
- t.hideturtle()
- ……
完整代码
https://want595.blog.csdn.net/article/details/134778583
运行结果
写在后面
我是一只有趣的兔子,感谢你的喜欢!
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
在线投稿:投稿 站长QQ:1888636
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |