您现在的位置是:首页 > 技术教程 正文

python 教你如何创建一个自定义库 colorlib.py

admin 阅读: 2024-03-23
后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机)

目录

Colorlib

生成代码

模块代码

导入测试

测试一

测试二

应用测试

颜色列表 colorList

随机颜色元组 randcolorTuples

随机颜色字串 randcolorStrings

Color类测试

测试一

测试二

题外话


Colorlib

有没有碰到过这样的场景:写代码时想要用上丰富的色彩,但苦思冥想搜肠刮肚只记得这几个常用颜色词: 'BLACK', 'WHITE', 'RED', 'GREEN', 'BLUE', 'YELLOW', 'MAGENTA', 'CYAN',是不是有点尴尬。本篇将介绍怎样从现有库中抽取出有用的颜色自己创建一个库,比如seaborn库的colors包以及pygame库的colordict中都定义了很多种颜色,想到就马上行动起来,动手创建一个自定义颜色库——Colorlib。

生成代码

使用 python IDLE 载入以下代码,按F5就能一键生成自定义颜色库 colorlib.py:

  1. from seaborn.colors import xkcd_rgb, crayons
  2. from pygame.colordict import THECOLORS
  3. str2tuple = lambda s: tuple(map(lambda x:int(x,16),(s[1:3],s[3:5],s[5:])))
  4. tuple2str = lambda t: '#'+hex(t[0]*256**2+t[1]*256+t[2])[2:].rjust(6,'0').upper()
  5. ColorDict = {}
  6. for k,v in (*THECOLORS.items(), *xkcd_rgb.items(), *crayons.items()):
  7. ColorDict[k] = str2tuple(v) if isinstance(v, str) else v[:3]
  8. for c in ('aqua', 'cyan', 'grey', 'pink', 'purple'):
  9. ColorDict[c.title()] = ColorDict[c]
  10. _ = 'WHITE','YELLOW','MAGENTA','RED','CYAN','GREEN','BLUE','BLACK'
  11. for k,v in zip(_, ((r,g,b)for r in(255,0)for g in(255,0)for b in(255,0))):
  12. ColorDict[k] = v
  13. file = open('colorlib.py', 'w', encoding='utf-8')
  14. print('''# -*- coding: utf-8 -*-
  15. # #--------------------------------------------------------------------------
  16. # Name: colorlib.py
  17. # Author: Hann Yang (blog: https://hannyang.blog.csdn.net/)
  18. #
  19. # Version: 0.7.8
  20. # Date: March 20, 2024
  21. #----------------------------------------------------------------------------
  22. """A module with a class Color and some constants and utility functions."""''', file=file)
  23. print('''print(f"colorlib 0.7.8 for python 3.8+", file=__import__('sys').stdout)
  24. print(f"Hello from Hann Yang. ", end='', file=__import__('sys').stderr)
  25. print(f"https://hannyang.blog.csdn.net", file=__import__('sys').stdout)
  26. \nfrom random import randint, sample\n\nColorDict = {''', file=file)
  27. for k,v in ColorDict.items():
  28. print(f'{chr(34)}{k+chr(34):28} : ({v[0]:>3}, {v[1]:>3}, {v[2]:>3}), {tuple2str(v)}', file=file)
  29. print('}\nColorString = {', file=file)
  30. for k,v in ColorDict.items():
  31. print(f'{chr(34)}{k+chr(34):28} : "{tuple2str(v)}", #({v[0]:>3}, {v[1]:>3}, {v[2]:>3})', file=file)
  32. print('''}\nColorRGBA = {k:(*v,255) for k,v in ColorDict.items()}
  33. ColorList = list(set(ColorDict.values()))
  34. str2tuple = lambda cstr: tuple(map(lambda x:int(x,16),(cstr[1:3],cstr[3:5],cstr[5:])))
  35. tuple2str = lambda ctpl:"#"+hex(ctpl[0]*256**2+ctpl[1]*256+ctpl[2])[2:].rjust(6,"0").upper()
  36. colorCount = len(ColorList)\ncolorCount2 = len(ColorDict)\nversion = "0.7.8"
  37. randcolorName = lambda : list(ColorDict.keys())[randint(0,colorCount2-1)]
  38. randcolorNames = lambda value=3: sample(list(ColorDict.keys()), value)
  39. randcolorTuple = lambda : ColorList[randint(0,colorCount-1)]
  40. randcolorTuples = lambda value=3: sample(ColorList, value)
  41. randcolorString = lambda : list(ColorString.values())[randint(0,colorCount2-1)]
  42. randcolorStrings = lambda value=3: sample(list(ColorString.values()), value)\n
  43. class Color:
  44. \'\'\'\n Color(3-tuple: tuple) -> Color # 3-tuple as (r, g, b)
  45. Color(4-tuple: tuple) -> Color # 4-tuple as (r, g, b, a)
  46. Color(color_name: str) -> Color # color_name as 'Red','Blue',...
  47. Color(color_string: str) -> Color # color_string as '#rrggbb'
  48. Object for color representations.\n \'\'\'
  49. def __init__(self, r=0, g=0, b=0, a=None):
  50. self.__alpha = (a is not None) and isinstance(a, (int, float))
  51. if all(map(lambda r:isinstance(r, (int, float)),(r,g,b))):
  52. self.r, self.g, self.b = map(lambda n:int(n)%256,(r,g,b))
  53. elif isinstance(r, (tuple, list)) and len(r) in (3, 4):
  54. self.r, self.g, self.b = [int(c)%256 for c in r[:3]]
  55. a = int(r[3])%256 if len(r)==4 else 255
  56. elif isinstance(r, str) and len(r)==7 and r.startswith('#'):
  57. self.r, self.g, self.b = str2tuple(r)
  58. elif isinstance(r, str):
  59. if (rgb := ColorDict.get(r, None)) is None:
  60. raise ValueError("Invalid Color Name")
  61. self.r, self.g, self.b, a = *rgb, 255
  62. else:
  63. raise ValueError("Invalid argument for class Color")
  64. self.a = a if self.__alpha else 255
  65. self.rgb = self.r, self.g, self.b
  66. self.rgba = self.r, self.g, self.b, self.a
  67. self.value = self.rgba if self.__alpha else self.rgb
  68. self.string = tuple2str(self.value[:3])
  69. self.decimal = tuple(map(lambda x:x/255, self.rgba))
  70. self.name = {v:k for k,v in ColorDict.items()}.get(self.rgb, 'Noname')
  71. def __repr__(self):
  72. rgba = 'RGBA(' if self.__alpha else 'RGB('
  73. return ', '.join(map(lambda x:str(x).rjust(3),self.value)).join((rgba,')'))
  74. def randcolor(self):
  75. \'\'\'Convert the Color to any random color in ColorDict.keys().\'\'\'
  76. r, g, b = randcolorTuple()
  77. return Color(r, g, b, self.a) if self.__alpha else Color(r, g, b)
  78. def random(self):
  79. \'\'\'Set rgb value to a 3-tuple of random integer between 0 and 255.\'\'\'
  80. r, g, b = randint(0,255), randint(0,255), randint(0,255)
  81. return Color(r, g, b, self.a) if self.__alpha else Color(r, g, b)
  82. def alpha(self, a=255):
  83. \'\'\'Set alpha value of the Color, or change RGB to RGBA.\'\'\'
  84. return Color(*self.rgb, a)''', file=file)
  85. file.close()
  86. print('Module file "colorlib.py" has been created.')

运行代码需要安装 seaborn, pygame,安装这2两个库同时会附带安装多个库文件,如matplotlib,pyparsing等等:

“Successfully installed contourpy-1.1.1 cycler-0.12.1 fonttools-4.50.0 importlib-resources-6.3.2 kiwisolver-1.4.5 matplotlib-3.7.5 pyparsing-3.1.2 seaborn-0.13.2”

模块代码

创建完成后,colorlib库一共保存了1546种有名字的颜色,颜色名称共有1698种,因为有部分颜色同名。如不想安装seaborn和pygame这个库,可以把上述代码所创建的内容(见以下代码框)另存为colorlib.py即可。

  1. # -*- coding: utf-8 -*-
  2. # #--------------------------------------------------------------------------
  3. # Name: colorlib.py
  4. # Author: Hann Yang (blog: https://hannyang.blog.csdn.net/)
  5. #
  6. # Version: 0.7.8
  7. # Date: March 20, 2024
  8. #----------------------------------------------------------------------------
  9. """A module with a class Color and some constants and utility functions."""
  10. print(f"colorlib 0.7.8 for python 3.8+", file=__import__('sys').stdout)
  11. print(f"Hello from Hann Yang. ", end='', file=__import__('sys').stderr)
  12. print(f"https://hannyang.blog.csdn.net", file=__import__('sys').stdout)
  13. from random import randint, sample
  14. ColorDict = {
  15. "aliceblue" : (240, 248, 255), #F0F8FF
  16. "antiquewhite" : (250, 235, 215), #FAEBD7
  17. "antiquewhite1" : (255, 239, 219), #FFEFDB
  18. "antiquewhite2" : (238, 223, 204), #EEDFCC
  19. "antiquewhite3" : (205, 192, 176), #CDC0B0
  20. "antiquewhite4" : (139, 131, 120), #8B8378
  21. "aqua" : ( 19, 234, 201), #13EAC9
  22. "aquamarine" : ( 4, 216, 178), #04D8B2
  23. "aquamarine1" : (127, 255, 212), #7FFFD4
  24. "aquamarine2" : (118, 238, 198), #76EEC6
  25. "aquamarine3" : (102, 205, 170), #66CDAA
  26. "aquamarine4" : ( 69, 139, 116), #458B74
  27. "azure" : ( 6, 154, 243), #069AF3
  28. "azure1" : (240, 255, 255), #F0FFFF
  29. "azure3" : (193, 205, 205), #C1CDCD
  30. "azure2" : (224, 238, 238), #E0EEEE
  31. "azure4" : (131, 139, 139), #838B8B
  32. "beige" : (230, 218, 166), #E6DAA6
  33. "bisque" : (255, 228, 196), #FFE4C4
  34. "bisque1" : (255, 228, 196), #FFE4C4
  35. "bisque2" : (238, 213, 183), #EED5B7
  36. "bisque3" : (205, 183, 158), #CDB79E
  37. "bisque4" : (139, 125, 107), #8B7D6B
  38. "black" : ( 0, 0, 0), #000000
  39. "blanchedalmond" : (255, 235, 205), #FFEBCD
  40. "blue" : ( 3, 67, 223), #0343DF
  41. "blue1" : ( 0, 0, 255), #0000FF
  42. "blue2" : ( 0, 0, 238), #0000EE
  43. "blue3" : ( 0, 0, 205), #0000CD
  44. "blue4" : ( 0, 0, 139), #00008B
  45. "blueviolet" : (138, 43, 226), #8A2BE2
  46. "brown" : (101, 55, 0), #653700
  47. "brown1" : (255, 64, 64), #FF4040
  48. "brown2" : (238, 59, 59), #EE3B3B
  49. "brown3" : (205, 51, 51), #CD3333
  50. "brown4" : (139, 35, 35), #8B2323
  51. "burlywood" : (222, 184, 135), #DEB887
  52. "burlywood1" : (255, 211, 155), #FFD39B
  53. "burlywood2" : (238, 197, 145), #EEC591
  54. "burlywood3" : (205, 170, 125), #CDAA7D
  55. "burlywood4" : (139, 115, 85), #8B7355
  56. "cadetblue" : ( 95, 158, 160), #5F9EA0
  57. "cadetblue1" : (152, 245, 255), #98F5FF
  58. "cadetblue2" : (142, 229, 238), #8EE5EE
  59. "cadetblue3" : (122, 197, 205), #7AC5CD
  60. "cadetblue4" : ( 83, 134, 139), #53868B
  61. "chartreuse" : (193, 248, 10), #C1F80A
  62. "chartreuse1" : (127, 255, 0), #7FFF00
  63. "chartreuse2" : (118, 238, 0), #76EE00
  64. "chartreuse3" : (102, 205, 0), #66CD00
  65. "chartreuse4" : ( 69, 139, 0), #458B00
  66. "chocolate" : ( 61, 28, 2), #3D1C02
  67. "chocolate1" : (255, 127, 36), #FF7F24
  68. "chocolate2" : (238, 118, 33), #EE7621
  69. "chocolate3" : (205, 102, 29), #CD661D
  70. "chocolate4" : (139, 69, 19), #8B4513
  71. "coral" : (252, 90, 80), #FC5A50
  72. "coral1" : (255, 114, 86), #FF7256
  73. "coral2" : (238, 106, 80), #EE6A50
  74. "coral3" : (205, 91, 69), #CD5B45
  75. "coral4" : (139, 62, 47), #8B3E2F
  76. "cornflowerblue" : (100, 149, 237), #6495ED
  77. "cornsilk" : (255, 248, 220), #FFF8DC
  78. "cornsilk1" : (255, 248, 220), #FFF8DC
  79. "cornsilk2" : (238, 232, 205), #EEE8CD
  80. "cornsilk3" : (205, 200, 177), #CDC8B1
  81. "cornsilk4" : (139, 136, 120), #8B8878
  82. "crimson" : (140, 0, 15), #8C000F
  83. "cyan" : ( 0, 255, 255), #00FFFF
  84. "cyan1" : ( 0, 255, 255), #00FFFF
  85. "cyan2" : ( 0, 238, 238), #00EEEE
  86. "cyan3" : ( 0, 205, 205), #00CDCD
  87. "cyan4" : ( 0, 139, 139), #008B8B
  88. "darkblue" : ( 3, 7, 100), #030764
  89. "darkcyan" : ( 0, 139, 139), #008B8B
  90. "darkgoldenrod" : (184, 134, 11), #B8860B
  91. "darkgoldenrod1" : (255, 185, 15), #FFB90F
  92. "darkgoldenrod2" : (238, 173, 14), #EEAD0E
  93. "darkgoldenrod3" : (205, 149, 12), #CD950C
  94. "darkgoldenrod4" : (139, 101, 8), #8B6508
  95. "darkgray" : (169, 169, 169), #A9A9A9
  96. "darkgreen" : ( 5, 73, 7), #054907
  97. "darkgrey" : (169, 169, 169), #A9A9A9
  98. "darkkhaki" : (189, 183, 107), #BDB76B
  99. "darkmagenta" : (139, 0, 139), #8B008B
  100. "darkolivegreen" : ( 85, 107, 47), #556B2F
  101. "darkolivegreen1" : (202, 255, 112), #CAFF70
  102. "darkolivegreen2" : (188, 238, 104), #BCEE68
  103. "darkolivegreen3" : (162, 205, 90), #A2CD5A
  104. "darkolivegreen4" : (110, 139, 61), #6E8B3D
  105. "darkorange" : (255, 140, 0), #FF8C00
  106. "darkorange1" : (255, 127, 0), #FF7F00
  107. "darkorange2" : (238, 118, 0), #EE7600
  108. "darkorange3" : (205, 102, 0), #CD6600
  109. "darkorange4" : (139, 69, 0), #8B4500
  110. "darkorchid" : (153, 50, 204), #9932CC
  111. "darkorchid1" : (191, 62, 255), #BF3EFF
  112. "darkorchid2" : (178, 58, 238), #B23AEE
  113. "darkorchid3" : (154, 50, 205), #9A32CD
  114. "darkorchid4" : (104, 34, 139), #68228B
  115. "darkred" : (139, 0, 0), #8B0000
  116. "darksalmon" : (233, 150, 122), #E9967A
  117. "darkseagreen" : (143, 188, 143), #8FBC8F
  118. "darkseagreen1" : (193, 255, 193), #C1FFC1
  119. "darkseagreen2" : (180, 238, 180), #B4EEB4
  120. "darkseagreen3" : (155, 205, 155), #9BCD9B
  121. "darkseagreen4" : (105, 139, 105), #698B69
  122. "darkslateblue" : ( 72, 61, 139), #483D8B
  123. "darkslategray" : ( 47, 79, 79), #2F4F4F
  124. "darkslategray1" : (151, 255, 255), #97FFFF
  125. "darkslategray2" : (141, 238, 238), #8DEEEE
  126. "darkslategray3" : (121, 205, 205), #79CDCD
  127. "darkslategray4" : ( 82, 139, 139), #528B8B
  128. "darkslategrey" : ( 47, 79, 79), #2F4F4F
  129. "darkturquoise" : ( 0, 206, 209), #00CED1
  130. "darkviolet" : (148, 0, 211), #9400D3
  131. "deeppink" : (255, 20, 147), #FF1493
  132. "deeppink1" : (255, 20, 147), #FF1493
  133. "deeppink2" : (238, 18, 137), #EE1289
  134. "deeppink3" : (205, 16, 118), #CD1076
  135. "deeppink4" : (139, 10, 80), #8B0A50
  136. "deepskyblue" : ( 0, 191, 255), #00BFFF
  137. "deepskyblue1" : ( 0, 191, 255), #00BFFF
  138. "deepskyblue2" : ( 0, 178, 238), #00B2EE
  139. "deepskyblue3" : ( 0, 154, 205), #009ACD
  140. "deepskyblue4" : ( 0, 104, 139), #00688B
  141. "dimgray" : (105, 105, 105), #696969
  142. "dimgrey" : (105, 105, 105), #696969
  143. "dodgerblue" : ( 30, 144, 255), #1E90FF
  144. "dodgerblue1" : ( 30, 144, 255), #1E90FF
  145. "dodgerblue2" : ( 28, 134, 238), #1C86EE
  146. "dodgerblue3" : ( 24, 116, 205), #1874CD
  147. "dodgerblue4" : ( 16, 78, 139), #104E8B
  148. "firebrick" : (178, 34, 34), #B22222
  149. "firebrick1" : (255, 48, 48), #FF3030
  150. "firebrick2" : (238, 44, 44), #EE2C2C
  151. "firebrick3" : (205, 38, 38), #CD2626
  152. "firebrick4" : (139, 26, 26), #8B1A1A
  153. "floralwhite" : (255, 250, 240), #FFFAF0
  154. "forestgreen" : ( 34, 139, 34), #228B22
  155. "fuchsia" : (237, 13, 217), #ED0DD9
  156. "gainsboro" : (220, 220, 220), #DCDCDC
  157. "ghostwhite" : (248, 248, 255), #F8F8FF
  158. "gold" : (219, 180, 12), #DBB40C
  159. "gold1" : (255, 215, 0), #FFD700
  160. "gold2" : (238, 201, 0), #EEC900
  161. "gold3" : (205, 173, 0), #CDAD00
  162. "gold4" : (139, 117, 0), #8B7500
  163. "goldenrod" : (250, 194, 5), #FAC205
  164. "goldenrod1" : (255, 193, 37), #FFC125
  165. "goldenrod2" : (238, 180, 34), #EEB422
  166. "goldenrod3" : (205, 155, 29), #CD9B1D
  167. "goldenrod4" : (139, 105, 20), #8B6914
  168. "gray" : (190, 190, 190), #BEBEBE
  169. "gray0" : ( 0, 0, 0), #000000
  170. "gray1" : ( 3, 3, 3), #030303
  171. "gray2" : ( 5, 5, 5), #050505
  172. "gray3" : ( 8, 8, 8), #080808
  173. "gray4" : ( 10, 10, 10), #0A0A0A
  174. "gray5" : ( 13, 13, 13), #0D0D0D
  175. "gray6" : ( 15, 15, 15), #0F0F0F
  176. "gray7" : ( 18, 18, 18), #121212
  177. "gray8" : ( 20, 20, 20), #141414
  178. "gray9" : ( 23, 23, 23), #171717
  179. "gray10" : ( 26, 26, 26), #1A1A1A
  180. "gray11" : ( 28, 28, 28), #1C1C1C
  181. "gray12" : ( 31, 31, 31), #1F1F1F
  182. "gray13" : ( 33, 33, 33), #212121
  183. "gray14" : ( 36, 36, 36), #242424
  184. "gray15" : ( 38, 38, 38), #262626
  185. "gray16" : ( 41, 41, 41), #292929
  186. "gray17" : ( 43, 43, 43), #2B2B2B
  187. "gray18" : ( 46, 46, 46), #2E2E2E
  188. "gray19" : ( 48, 48, 48), #303030
  189. "gray20" : ( 51, 51, 51), #333333
  190. "gray21" : ( 54, 54, 54), #363636
  191. "gray22" : ( 56, 56, 56), #383838
  192. "gray23" : ( 59, 59, 59), #3B3B3B
  193. "gray24" : ( 61, 61, 61), #3D3D3D
  194. "gray25" : ( 64, 64, 64), #404040
  195. "gray26" : ( 66, 66, 66), #424242
  196. "gray27" : ( 69, 69, 69), #454545
  197. "gray28" : ( 71, 71, 71), #474747
  198. "gray29" : ( 74, 74, 74), #4A4A4A
  199. "gray30" : ( 77, 77, 77), #4D4D4D
  200. "gray31" : ( 79, 79, 79), #4F4F4F
  201. "gray32" : ( 82, 82, 82), #525252
  202. "gray33" : ( 84, 84, 84), #545454
  203. "gray34" : ( 87, 87, 87), #575757
  204. "gray35" : ( 89, 89, 89), #595959
  205. "gray36" : ( 92, 92, 92), #5C5C5C
  206. "gray37" : ( 94, 94, 94), #5E5E5E
  207. "gray38" : ( 97, 97, 97), #616161
  208. "gray39" : ( 99, 99, 99), #636363
  209. "gray40" : (102, 102, 102), #666666
  210. "gray41" : (105, 105, 105), #696969
  211. "gray42" : (107, 107, 107), #6B6B6B
  212. "gray43" : (110, 110, 110), #6E6E6E
  213. "gray44" : (112, 112, 112), #707070
  214. "gray45" : (115, 115, 115), #737373
  215. "gray46" : (117, 117, 117), #757575
  216. "gray47" : (120, 120, 120), #787878
  217. "gray48" : (122, 122, 122), #7A7A7A
  218. "gray49" : (125, 125, 125), #7D7D7D
  219. "gray50" : (127, 127, 127), #7F7F7F
  220. "gray51" : (130, 130, 130), #828282
  221. "gray52" : (133, 133, 133), #858585
  222. "gray53" : (135, 135, 135), #878787
  223. "gray54" : (138, 138, 138), #8A8A8A
  224. "gray55" : (140, 140, 140), #8C8C8C
  225. "gray56" : (143, 143, 143), #8F8F8F
  226. "gray57" : (145, 145, 145), #919191
  227. "gray58" : (148, 148, 148), #949494
  228. "gray59" : (150, 150, 150), #969696
  229. "gray60" : (153, 153, 153), #999999
  230. "gray61" : (156, 156, 156), #9C9C9C
  231. "gray62" : (158, 158, 158), #9E9E9E
  232. "gray63" : (161, 161, 161), #A1A1A1
  233. "gray64" : (163, 163, 163), #A3A3A3
  234. "gray65" : (166, 166, 166), #A6A6A6
  235. "gray66" : (168, 168, 168), #A8A8A8
  236. "gray67" : (171, 171, 171), #ABABAB
  237. "gray68" : (173, 173, 173), #ADADAD
  238. "gray69" : (176, 176, 176), #B0B0B0
  239. "gray70" : (179, 179, 179), #B3B3B3
  240. "gray71" : (181, 181, 181), #B5B5B5
  241. "gray72" : (184, 184, 184), #B8B8B8
  242. "gray73" : (186, 186, 186), #BABABA
  243. "gray74" : (189, 189, 189), #BDBDBD
  244. "gray75" : (191, 191, 191), #BFBFBF
  245. "gray76" : (194, 194, 194), #C2C2C2
  246. "gray77" : (196, 196, 196), #C4C4C4
  247. "gray78" : (199, 199, 199), #C7C7C7
  248. "gray79" : (201, 201, 201), #C9C9C9
  249. "gray80" : (204, 204, 204), #CCCCCC
  250. "gray81" : (207, 207, 207), #CFCFCF
  251. "gray82" : (209, 209, 209), #D1D1D1
  252. "gray83" : (212, 212, 212), #D4D4D4
  253. "gray84" : (214, 214, 214), #D6D6D6
  254. "gray85" : (217, 217, 217), #D9D9D9
  255. "gray86" : (219, 219, 219), #DBDBDB
  256. "gray87" : (222, 222, 222), #DEDEDE
  257. "gray88" : (224, 224, 224), #E0E0E0
  258. "gray89" : (227, 227, 227), #E3E3E3
  259. "gray90" : (229, 229, 229), #E5E5E5
  260. "gray91" : (232, 232, 232), #E8E8E8
  261. "gray92" : (235, 235, 235), #EBEBEB
  262. "gray93" : (237, 237, 237), #EDEDED
  263. "gray94" : (240, 240, 240), #F0F0F0
  264. "gray95" : (242, 242, 242), #F2F2F2
  265. "gray96" : (245, 245, 245), #F5F5F5
  266. "gray97" : (247, 247, 247), #F7F7F7
  267. "gray98" : (250, 250, 250), #FAFAFA
  268. "gray99" : (252, 252, 252), #FCFCFC
  269. "gray100" : (255, 255, 255), #FFFFFF
  270. "green" : ( 21, 176, 26), #15B01A
  271. "green1" : ( 0, 255, 0), #00FF00
  272. "green2" : ( 0, 238, 0), #00EE00
  273. "green3" : ( 0, 205, 0), #00CD00
  274. "green4" : ( 0, 139, 0), #008B00
  275. "greenyellow" : (173, 255, 47), #ADFF2F
  276. "grey" : (146, 149, 145), #929591
  277. "grey0" : ( 0, 0, 0), #000000
  278. "grey1" : ( 3, 3, 3), #030303
  279. "grey2" : ( 5, 5, 5), #050505
  280. "grey3" : ( 8, 8, 8), #080808
  281. "grey4" : ( 10, 10, 10), #0A0A0A
  282. "grey5" : ( 13, 13, 13), #0D0D0D
  283. "grey6" : ( 15, 15, 15), #0F0F0F
  284. "grey7" : ( 18, 18, 18), #121212
  285. "grey8" : ( 20, 20, 20), #141414
  286. "grey9" : ( 23, 23, 23), #171717
  287. "grey10" : ( 26, 26, 26), #1A1A1A
  288. "grey11" : ( 28, 28, 28), #1C1C1C
  289. "grey12" : ( 31, 31, 31), #1F1F1F
  290. "grey13" : ( 33, 33, 33), #212121
  291. "grey14" : ( 36, 36, 36), #242424
  292. "grey15" : ( 38, 38, 38), #262626
  293. "grey16" : ( 41, 41, 41), #292929
  294. "grey17" : ( 43, 43, 43), #2B2B2B
  295. "grey18" : ( 46, 46, 46), #2E2E2E
  296. "grey19" : ( 48, 48, 48), #303030
  297. "grey20" : ( 51, 51, 51), #333333
  298. "grey21" : ( 54, 54, 54), #363636
  299. "grey22" : ( 56, 56, 56), #383838
  300. "grey23" : ( 59, 59, 59), #3B3B3B
  301. "grey24" : ( 61, 61, 61), #3D3D3D
  302. "grey25" : ( 64, 64, 64), #404040
  303. "grey26" : ( 66, 66, 66), #424242
  304. "grey27" : ( 69, 69, 69), #454545
  305. "grey28" : ( 71, 71, 71), #474747
  306. "grey29" : ( 74, 74, 74), #4A4A4A
  307. "grey30" : ( 77, 77, 77), #4D4D4D
  308. "grey31" : ( 79, 79, 79), #4F4F4F
  309. "grey32" : ( 82, 82, 82), #525252
  310. "grey33" : ( 84, 84, 84), #545454
  311. "grey34" : ( 87, 87, 87), #575757
  312. "grey35" : ( 89, 89, 89), #595959
  313. "grey36" : ( 92, 92, 92), #5C5C5C
  314. "grey37" : ( 94, 94, 94), #5E5E5E
  315. "grey38" : ( 97, 97, 97), #616161
  316. "grey39" : ( 99, 99, 99), #636363
  317. "grey40" : (102, 102, 102), #666666
  318. "grey41" : (105, 105, 105), #696969
  319. "grey42" : (107, 107, 107), #6B6B6B
  320. "grey43" : (110, 110, 110), #6E6E6E
  321. "grey44" : (112, 112, 112), #707070
  322. "grey45" : (115, 115, 115), #737373
  323. "grey46" : (117, 117, 117), #757575
  324. "grey47" : (120, 120, 120), #787878
  325. "grey48" : (122, 122, 122), #7A7A7A
  326. "grey49" : (125, 125, 125), #7D7D7D
  327. "grey50" : (127, 127, 127), #7F7F7F
  328. "grey51" : (130, 130, 130), #828282
  329. "grey52" : (133, 133, 133), #858585
  330. "grey53" : (135, 135, 135), #878787
  331. "grey54" : (138, 138, 138), #8A8A8A
  332. "grey55" : (140, 140, 140), #8C8C8C
  333. "grey56" : (143, 143, 143), #8F8F8F
  334. "grey57" : (145, 145, 145), #919191
  335. "grey58" : (148, 148, 148), #949494
  336. "grey59" : (150, 150, 150), #969696
  337. "grey60" : (153, 153, 153), #999999
  338. "grey61" : (156, 156, 156), #9C9C9C
  339. "grey62" : (158, 158, 158), #9E9E9E
  340. "grey63" : (161, 161, 161), #A1A1A1
  341. "grey64" : (163, 163, 163), #A3A3A3
  342. "grey65" : (166, 166, 166), #A6A6A6
  343. "grey66" : (168, 168, 168), #A8A8A8
  344. "grey67" : (171, 171, 171), #ABABAB
  345. "grey68" : (173, 173, 173), #ADADAD
  346. "grey69" : (176, 176, 176), #B0B0B0
  347. "grey70" : (179, 179, 179), #B3B3B3
  348. "grey71" : (181, 181, 181), #B5B5B5
  349. "grey72" : (184, 184, 184), #B8B8B8
  350. "grey73" : (186, 186, 186), #BABABA
  351. "grey74" : (189, 189, 189), #BDBDBD
  352. "grey75" : (191, 191, 191), #BFBFBF
  353. "grey76" : (194, 194, 194), #C2C2C2
  354. "grey77" : (196, 196, 196), #C4C4C4
  355. "grey78" : (199, 199, 199), #C7C7C7
  356. "grey79" : (201, 201, 201), #C9C9C9
  357. "grey80" : (204, 204, 204), #CCCCCC
  358. "grey81" : (207, 207, 207), #CFCFCF
  359. "grey82" : (209, 209, 209), #D1D1D1
  360. "grey83" : (212, 212, 212), #D4D4D4
  361. "grey84" : (214, 214, 214), #D6D6D6
  362. "grey85" : (217, 217, 217), #D9D9D9
  363. "grey86" : (219, 219, 219), #DBDBDB
  364. "grey87" : (222, 222, 222), #DEDEDE
  365. "grey88" : (224, 224, 224), #E0E0E0
  366. "grey89" : (227, 227, 227), #E3E3E3
  367. "grey90" : (229, 229, 229), #E5E5E5
  368. "grey91" : (232, 232, 232), #E8E8E8
  369. "grey92" : (235, 235, 235), #EBEBEB
  370. "grey93" : (237, 237, 237), #EDEDED
  371. "grey94" : (240, 240, 240), #F0F0F0
  372. "grey95" : (242, 242, 242), #F2F2F2
  373. "grey96" : (245, 245, 245), #F5F5F5
  374. "grey97" : (247, 247, 247), #F7F7F7
  375. "grey98" : (250, 250, 250), #FAFAFA
  376. "grey99" : (252, 252, 252), #FCFCFC
  377. "grey100" : (255, 255, 255), #FFFFFF
  378. "honeydew" : (240, 255, 240), #F0FFF0
  379. "honeydew1" : (240, 255, 240), #F0FFF0
  380. "honeydew2" : (224, 238, 224), #E0EEE0
  381. "honeydew3" : (193, 205, 193), #C1CDC1
  382. "honeydew4" : (131, 139, 131), #838B83
  383. "hotpink" : (255, 105, 180), #FF69B4
  384. "hotpink1" : (255, 110, 180), #FF6EB4
  385. "hotpink2" : (238, 106, 167), #EE6AA7
  386. "hotpink3" : (205, 96, 144), #CD6090
  387. "hotpink4" : (139, 58, 98), #8B3A62
  388. "indianred" : (205, 92, 92), #CD5C5C
  389. "indianred1" : (255, 106, 106), #FF6A6A
  390. "indianred2" : (238, 99, 99), #EE6363
  391. "indianred3" : (205, 85, 85), #CD5555
  392. "indianred4" : (139, 58, 58), #8B3A3A
  393. "indigo" : ( 56, 2, 130), #380282
  394. "ivory" : (255, 255, 203), #FFFFCB
  395. "ivory1" : (255, 255, 240), #FFFFF0
  396. "ivory2" : (238, 238, 224), #EEEEE0
  397. "ivory3" : (205, 205, 193), #CDCDC1
  398. "ivory4" : (139, 139, 131), #8B8B83
  399. "khaki" : (170, 166, 98), #AAA662
  400. "khaki1" : (255, 246, 143), #FFF68F
  401. "khaki2" : (238, 230, 133), #EEE685
  402. "khaki3" : (205, 198, 115), #CDC673
  403. "khaki4" : (139, 134, 78), #8B864E
  404. "lavender" : (199, 159, 239), #C79FEF
  405. "lavenderblush" : (255, 240, 245), #FFF0F5
  406. "lavenderblush1" : (255, 240, 245), #FFF0F5
  407. "lavenderblush2" : (238, 224, 229), #EEE0E5
  408. "lavenderblush3" : (205, 193, 197), #CDC1C5
  409. "lavenderblush4" : (139, 131, 134), #8B8386
  410. "lawngreen" : (124, 252, 0), #7CFC00
  411. "lemonchiffon" : (255, 250, 205), #FFFACD
